|
|
| Zobacz też: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ważniejsze dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Mendelew, Md, 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | aktynowiec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 258 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień jonowy | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol jonu | Md3+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | Rn5f137s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 2, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | ciało stałe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,3 (Pauling) 1,2 (Allred) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 6,58 eV 635 kJ/mol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendelew (Md, łac. mendelevium) - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od nazwiska chemika Dmitrija Mendelejewa. Czasami w literaturze jest stosowany błędny symbol Mv.
Pierwiastek otrzymano po raz pierwszy w 1955 r. pod kierunkiem Alberta Ghiorso z Berkeley w Kalifornii, USA bombardując 253Es cząstkami α.
Jego barwa nie jest znana, ale najprawdopodobniej jest on srebrnoszary z metalicznym połyskiem.
| Izotop | Okres połowicznego rozpadu | Typ rozpadu |
|---|---|---|
| 248Md | 7 s | α, w.e. |
| 249Md | 24 s | α, w.e. |
| 250Md | 52 s | α, w.e. |
| 251Md | 4 min | α, w.e. |
| 252Md | 2,3 min | α, w.e. |
| 254Md | 10 min | α, w.e. |
| 254mMd | 28 min | w.e. |
| 255Md | 27 min | α, w.e. |
| 256Md | 76 min | α, w.e. |
| 257Md | 5,2 godz. | α, w.e. |
| 258Md | 56 dni | α |
| 258mMd | 7 s | w.e. |
| 259Md | 1,6 godz. | bd |
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium